Jméno | Příjmení | Datum zavedení | Datum ukončení | Počáteční stav | Aktuální stav | Letová sazba | Platí zálohově | Změnil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav | Abaffy | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Peter | Abonyi | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Marián | Adame | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Adam | Baranec | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Dušan | Brtáň | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Zuzana | Brtáňová | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Dušan | Bruncko | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Július | Bruncko | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Róbert | Bukovinský | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Juraj | Buša | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Cyril | Fogaš | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Lukáš | Fogaš | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Miroslav | Hartman | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Dušan | Chudjak | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Anna | Chudjaková | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Ján | Kapina | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Tomáš | Klučka | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Tatiana | Kminiaková | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Jozef | Královenský | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Marek | Královenský | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Jaroslav | Kreva | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Jozef | Kubovčík | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Michal | Kutlík | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Ľudovít | Lazár | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Tibor | Letko | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Marián | Likavec | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Vladimír | Malatinka | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Milan | Mojš | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Martin | Mojš | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Jozef | Páleš | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Peter | Polóni | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Jozef | Priesol | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Pavel | Risík | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Juraj | Sagan | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Štefan | Sokolský | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Vladimír | Stankievič | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Miroslav | Tokárik | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Walter | Topfer | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Branislav | Turan | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Marián | Turan | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Michal | Valušiak | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Miroslav | Vrbenský | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
Jozef | Žipaj | 0,00 € | 0,00 € | Nezaškrtnuto | Admin | |||
0,00 € | 0,00 € |
Stav konta člena AK Ružomberok
31.12.2019
Stav konta k 31.12.2019 | ||||
Meno a priezvisko | Celkovy vklad | Celkovy vyber | Zostatok na ucte | Dlh |
Abaffy Stanislav | 125.84 | 19.50 | 106.34 | |
Aboniy Peter | 400.00 | 219.50 | 180.50 | |
Baranec Adam | 150.00 | 240.00 | -90.00 | |
Brtáň Dušan | 1440.00 | 406.50 | 1033.50 | |
Brtáňová Zuzana | 345.00 | 278.00 | 67.00 | |
Bruncko Dušan | 526.00 | 164.34 | 361.66 | |
Bruncko Július | 1625.00 | 339.34 | 1285.66 | |
Bukovinský Robert | 391.00 | 80.00 | 311.00 | |
Buša Juraj | 6892.00 | 0.00 | 6892.00 | |
Devečka Dominik | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Fiačan Ivan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Fogaš Cyril | 0.00 | 240.00 | -240.00 | |
Fogaš Lukáš | 0.00 | 240.00 | -240.00 | |
Hartman Miroslav | 0.00 | 240.00 | -240.00 | |
Kapina Ján | 200.00 | 276.50 | -76.50 | |
Kminiakova Tatiana | 107.00 | 75.00 | 32.00 | |
Kreva Jaroslav | 1199.00 | 17.00 | 1182.00 | |
Královenský Jozef | 4870.00 | 3514.50 | 1355.50 | |
Královenský Marek | 4076.00 | 3430.50 | 645.50 | |
Kubovčík Jozef | 1412.00 | 0.00 | 1412.00 | |
Lazar Ludovít | 120.00 | 143.75 | -23.75 | |
Letko Tibor | 69.00 | 0.00 | 69.00 | |
Likavec Marian | 201.00 | 64.00 | 137.00 | |
Malatinka Vladimír | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mojš Martin | 1381.00 | 227.75 | 1153.25 | |
Mojš Milan | 4792.00 | 286.50 | 4505.50 | |
Moravčík Mário | 0.00 | 343.00 | -343.00 | |
Polóni Peter | 138.91 | 368.50 | -229.59 | |
Risík Pavel | 100.00 | 14.00 | 86.00 | |
Sagan Juraj | 160.00 | 70.00 | 90.00 | |
Sokolský Štefan | 710.00 | 183.25 | 526.75 | |
Stankievič Vladimír | 180.00 | 0.00 | 180.00 | |
Tokárik Miroslav | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |
Turan Branislav | 309.00 | 0.00 | 309.00 | |
Turan Marián | 7782.00 | 96.67 | 7685.33 | |
Valušiak Michal | 4.00 | 288.50 | -284.50 | |
Vrbenský Miroslav | 5142.00 | 643.25 | 4498.75 | |
Žipaj Jozef | 338.00 | 29.00 | 309.00 | |
Celkový súčet | 45245.75 | 12538.85 | 34474.24 | -1767.34 |